TERMINAL SERVICE PLUS
Giải pháp Ảo Hóa Máy Tính (PC/Server) và Các Ứng Dụng mà mọi người dùng có thể truy cập bằng web hoặc App
Mua nhiều nhất dễ sử dụng hệ thống từ xa và giải pháp Cổng Thông tin Web
I) BẢNG GIÁ CẤP PHÉP HỆ THỐNG
| Giấy phép TSplus hiện tại của bạn | Giấy phép TSplus nâng cấp của bạn | Giá bán | ||
| Phiên bản | Số lượng người dùng | Phiên bản | Số lượng người dùng | |
| Hệ thống | 3 | Máy in | 3 | $ 33 |
| 5 | $ 121 | |||
| 10 | $ 286 | |||
| 25 | $ 693 | |||
| Vô Hạn | $ 1111 | |||
| 5 | 5 | $ 55 | ||
| 10 | $ 220 | |||
| 25 | $ 627 | |||
| Vô hạn | $ 1045 | |||
| 10 | 10 | $ 110 | ||
| 25 | $ 517 | |||
| Vô hạn | $ 935 | |||
| 25 | 25 | $ 132 | ||
| Vô hạn | $ 550 | |||
| 3 | Hệ thống | 3 | – | |
| 5 | $ 66 | |||
| 10 | $ 176 | |||
| 25 | $ 561 | |||
| Vô hạn | $ 946 | |||
| 5 | 5 | $ 110 | ||
| 10 | $ 110 | |||
| 25 | $ 495 | |||
| Vô hạn | $ 880 | |||
| 10 | 10 | – | ||
| 25 | $ 385 | |||
| Vô hạn | $ 770 | |||
| 25 | 25 | – | ||
| Vô hạn | $ 385 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | – | ||
| 3 | Web mobile | 3 | $ 121 | |
| 5 | $ 231 | |||
| 10 | $ 506 | |||
| 25 | $ 1001 | |||
| Vô hạn | $ 1331 | |||
| 5 | 5 | $ 165 | ||
| 10 | $ 440 | |||
| 25 | $ 935 | |||
| Vô hạn | $ 1265 | |||
| 10 | 10 | $ 330 | ||
| 25 | $ 825 | |||
| Vô hạn | $ 1155 | |||
| 25 | 25 | $ 440 | ||
| Vô hạn | $ 770 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | $ 385 | ||
| 3 | Enterprise | 3 | $ 143 | |
| 5 | $ 286 | |||
| 10 | $ 616 | |||
| 25 | $ 1056 | |||
| Vô hạn | $ 1441 | |||
| 5 | 5 | $ 220 | ||
| 10 | $ 550 | |||
| 25 | $ 990 | |||
| Vô hạn | $ 1375 | |||
| 10 | 10 | $ 440 | ||
| 25 | $ 880 | |||
| Vô hạn | $ 1265 | |||
| 25 | 25 | $ 495 | ||
| Vô hạn | $ 880 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | $ 495 | ||
I) BẢNG GIÁ CẤP PHÉP THEO ENTERPRISE
Giấy phép TSplus hiện tại của bạn |
Giấy phép TSplus nâng cấp của bạn |
|||
| Phiên bản | Số lượng người dùng | Phiên bản | Số lượng người dùng | |
|
Enterprise |
||||
| 3 |
Enterprise |
3 | – | |
| 5 | $ 143 | |||
| 10 | $ 473 | |||
| 25 | $ 913 | |||
| Vô hạn | $ 1298 | |||
| 5 | 5 | – | ||
| 10 | $ 330 | |||
| 25 | $ 770 | |||
| Vô hạn | $ 1155 | |||
| 10 | 10 | – | ||
| 25 | $ 440 | |||
| Vô hạn | $ 825 | |||
| 25 | 25 | – | ||
| Vô hạn | $ 385 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | – | ||
I) BẢNG GIÁ CẤP PHÉP THEO MÁY IN
Giấy phép TSplus hiện tại của bạn |
Giấy phép TSplus nâng cấp của bạn |
|||
| Phiên bản | Số lượng người dùng | Phiên bản | Số lượng người dùng | |
| Máy in | 3 | Máy in | 3 | $ 33 |
| 5 | $ 121 | |||
| 10 | $ 286 | |||
| 25 | $ 693 | |||
| Vô Hạn | $ 1111 | |||
| 5 | 5 | $ 55 | ||
| 10 | $ 220 | |||
| 25 | $ 627 | |||
| Vô hạn | $ 1045 | |||
| 10 | 10 | $ 110 | ||
| 25 | $ 517 | |||
| Vô hạn | $ 935 | |||
| 25 | 25 | $ 132 | ||
| Vô hạn | $ 550 | |||
| 3 | Web mobile | 3 | $ 88 | |
| 5 | $ 198 | |||
| 10 | $ 473 | |||
| 25 | $ 968 | |||
| Vô hạn | $ 1298 | |||
| 5 | 5 | $ 110 | ||
| 10 | $ 385 | |||
| 25 | $ 880 | |||
| Vô hạn | $ 1210 | |||
| 10 | 10 | $ 220 | ||
| 25 | $ 715 | |||
| Vô hạn | $ 1045 | |||
| 25 | 25 | $ 308 | ||
| Vô hạn | $ 638 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | $ 220 | ||
| 3 | Enterprise | 3 | $ 110 | |
| 5 | $ 253 | |||
| 10 | $ 583 | |||
| 25 | $ 1023 | |||
| Vô hạn | $ 1408 | |||
| 5 | 5 | $ 165 | ||
| 10 | $ 495 | |||
| 25 | $ 935 | |||
| Vô hạn | $ 1320 | |||
| 10 | 10 | $ 330 | ||
| 25 | $ 770 | |||
| Vô hạn | $ 1155 | |||
| 25 | 25 | $ 363 | ||
| Vô hạn | $ 748 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | $ 330 | ||
I) BẢNG GIÁ CẤP PHÉP THEO WEB MOBILE
Giấy phép TSplus hiện tại của bạn |
Giấy phép TSplus nâng cấp của bạn |
|||
| Phiên bản | Số lượng người dùng | Phiên bản | Số lượng người dùng | |
| Web moblie | ||||
| 3 | Web mobile | 3 | – | |
| 5 | $ 110 | |||
| 10 | $ 385 | |||
| 25 | $ 880 | |||
| Vô hạn | $ 1210 | |||
| 5 | 5 | – | ||
| 10 | $ 275 | |||
| 25 | $ 770 | |||
| Vô hạn | $ 1100 | |||
| 10 | 10 | – | ||
| 25 | $ 495 | |||
| Vô hạn | $ 825 | |||
| 25 | 25 | – | ||
| Vô hạn | $ 330 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | – | ||
| 3 | Enterprise | 3 | $ 22 | |
| 5 | $ 165 | |||
| 10 | $ 495 | |||
| 25 | $ 935 | |||
| Vô hạn | $ 1320 | |||
| 5 | 5 | $ 55 | ||
| 10 | $ 385 | |||
| 25 | $ 825 | |||
| Vô hạn | $ 1210 | |||
| 10 | 10 | $ 110 | ||
| 25 | $ 550 | |||
| Vô hạn | $ 935 | |||
| 25 | 25 | $ 55 | ||
| Vô hạn | $ 440 | |||
| Vô hạn | Vô hạn | $ 110 | ||
TSplus bạn Upgrade License Code:
Điền thông tin dưới đây để được hỗ trợ
